PROPERTY
東村高江の売買土地
沖縄県東村高江
基本情報
| 所在地 | 沖縄県東村高江 |
|---|---|
| 交通 | 高江下り着バス停から13分 |
| 価格・賃料 | 1,270万円 |
| 土地面積 | 約2,112.7坪(約6,984㎡) |
| 引渡 | 応相談 |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 一般 |
| 物件番号 | 807-5 |
費用・条件
| 保証金 / 手数料 | 0円 / - |
|---|
建物・土地
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 建蔽率 | 建蔽率:% |
| 容積率 | 容積率:% |
| 坪単価 | 0.61万円 |
| 私道負担 | 無 |
| 小学校区 / 中学校区 | 高江 / 東 |
その他の項目
| 地目/地勢 | 畑農地法3条許可が容易になりました。 / 平坦 |
|---|---|
| 建蔽率容積率 | 60%400% |
| 道路幅員 | 南4m |
| その他 | 赤土 |
| 建築条件 | 無 |
| 国土法届出 | 不要 |